Size guide Woman Clothing
WOMAN
Ready-to-Wear Size Conversion Chart
| Standard | IT Size | FR Size | US Size | UK Size | AU Size |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 32 | 0 | 4 | 4 |
| XS | 38 | 34 | 2 | 6 | 6 |
| S | 40 | 36 | 4 | 8 | 8 |
| M | 42 | 38 | 6 | 10 | 10 |
| L | 44 | 40 | 8 | 12 | 12 |
| XL | 46 | 42 | 10 | 14 | 14 |
| XXL | 48 | 44 | 12 | 16 | 16 |
Women’s Jeans Size Conversion Chart
| Standard | IT Size | FR Size | Waist (inches) | UK Size | US Size |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 34 | 25 | 6 | 2 |
| S | 40 | 36 | 26 | 8 | 4 |
| S – M | 40–42 | 36–38 | 27 | 8–10 | 4–6 |
| M | 42 | 38 | 28 | 10 | 6 |
| L | 44 | 40 | 29 | 12 | 8 |
| L | 44 | 40 | 30 | 12 | 8 |
| XL | 46 | 42 | 31 | 14 | 10 |
| XL – XXL | 46–48 | 42–44 | 32 | 14–16 | 10–12 |
Women’s Swimwear / Lingerie Size Conversion Chart
| Standard | Numerical | IT | FR | UK | US | AU | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 1 | 38 | 34 | 6 | 2 | 6 | 32 |
| S | 2 | 40 | 36 | 8 | 4 | 8 | 34 |
| M | 3 | 42 | 38 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| L | 4 | 44 | 40 | 12 | 8 | 12 | 38 |
| XL | 5 | 46 | 42 | 14 | 10 | 14 | 40 |
| XXL | 6 | 48 | 44 | 16 | 12 | 16 | 42 |