Size guide Woman Accessories
WOMAN
Hat Size Conversion Chart
| Standard | EU Size | US Size | UK Size |
|---|---|---|---|
| XS | 52 | 6 1/2 | 6 3/8 |
| XS | 53 | 6 5/8 | 6 1/2 |
| S | 54 | 6 3/4 | 6 5/8 |
| S | 55 | 6 7/8 | 6 3/4 |
| M | 56 | 7 | 6 7/8 |
| M | 57 | 7 1/8 | 7 |
| L | 58 | 7 1/4 | 7 1/8 |
| L | 59 | 7 3/8 | 7 1/4 |
| XL | 60 | 7 1/2 | 7 3/8 |
| XL | 61 | 7 5/8 | 7 1/2 |
Glove Size Conversion Chart
| Standard | Measurement (Inches) |
|---|---|
| XS | 6 |
| S | 6.5 |
| M | 7 – 7.5 |
| L | 8 |
| XL | 8.5 – 9 |
Ring Size Conversion Chart
| IT Size | FR Size | US Size | UK Size |
|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 4 | H 1/2 |
| 8/9 | 47 | 4 1/4 | I |
| 9 | 48 | 4 1/2 | I 1/2 |
| 10 | 49 | 4 3/4 | J |
| 10/11 | 49.5 | 5 | J 1/2 |
| 11 | 50 | 5 1/4 | K |
| 12 | 50.5 | 5 1/2 | K 1/2 |
| 12/13 | 51 | 5 3/4 | L |
| 13 | 52 | 6 | L 1/2 |
| 14 | 53 | 6 1/4 | M |
| 14/15 | 53.5 | 6 1/2 | M 1/2 |
| 15 | 54 | 6 3/4 | N |
| 15/16 | 54.5 | 7 | N 1/2 |
| 16 | 55 | 7 1/4 | O |
| 17 | 55.5 | 7 1/2 | O 1/2 |
| 17/18 | 56 | 7 3/4 | P |
| 18 | 57 | 8 | P 1/2 |
| 18/19 | 58 | 8 1/4 | Q |
| 19 | 58.5 | 8 1/2 | Q 1/2 |
| 19/20 | 59 | 8 3/4 | R |
| 20 | 60 | 9 | R 1/2 |
Belt Size Conversion Chart
| Standard | EUROPE/CM | IT | FR |
|---|---|---|---|
| XXS | 65 | 36 | 32 |
| XS | 70 | 38 | 34 |
| S | 75 | 40 | 36 |
| M | 80 | 42 | 38 |
| L | 85 | 44 | 40 |
| XL | 90 | 46 | 42 |