Size guide Man Clothing
MAN
Ready-to-Wear Size Conversion Chart
| Standard | EU/IT/FR Size | Numerical Size | UK/US (inches) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 1 | 36 |
| M | 48 | 2 | 38 |
| L | 50 | 3 | 40 |
| XL | 52 | 4 | 42 |
| XXL | 54 | 5 | 44 |
| 3XL | 56 | 6 | 46 |
| 4XL | 58 | 8 | 48 |
| 5XL | 60 | 9 | 50 |
Jeans Size Conversion Chart
| Standard | EU/IT Size | UK/US Size | FR |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28–29 | 36 |
| S | 46 | 30–31 | 38 |
| M | 48 | 32–33 | 40 |
| L | 50 | 34 | 42 |
| XL | 52 | 36 | 44 |
| 2XL | 54 | 38 | 46 |
| 3XL | 56 | 40 | 48 |
| 4XL | 58 | 42 | – |
| 5XL | 60 | 44 | – |
Men’s Shirts Size Guide
| Standard | EU/IT | EU Collar | UK/US Collar |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 38 | 15 |
| M | 48 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 41 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 16.5 |
| XXL | 54 | 43 | 17 |
| XXXL | 56 | 44 | 17.5 |
Underwear & Swimwear Size Conversion Chart
| Standard | EU/IT Size | Numerical |
|---|---|---|
| XS | 44 | 2 |
| S | 46 | 3 |
| M | 48 | 4 |
| L | 50 | 5 |
| XL | 52 | 6 |
| 2XL | 54 | 7 |
| 3XL | 56 | 8 |
| 4XL | 58 | 9 |